上杉のお年玉 うえすぎのおとしだま
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:10%上昇 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:車懸り [B] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:刀八毘沙門天 [S] | 攻:車懸り 天神 [S] | |
2次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | |
3次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 攻:車懸り 白狐 [B] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:車懸り [B] | 確率:+15% / 対象 全、 攻撃:30%上昇 |
攻:刀八毘沙門天 [S] | 確率:+20% / 対象 槍弓馬、 攻撃:65%上昇、 合流攻撃時は必ずスキル発動 |
攻:車懸り 天神 [S] | 確率:+68% / 対象 全、 攻撃:65%上昇 |
特:掃天封壁陣 [SS] | 確率:+6% / 対象 全、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化する |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです