攻:天舞皆朱 S
てんぶかいしゅ
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:210%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を1.1倍する(模倣不可) |
| LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:690%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を3倍する(模倣不可) |
| TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:770%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を3倍する(模倣不可) |
| TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:910%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を3.1倍する(模倣不可) |
| TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1130%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を3.2倍する(模倣不可) |
| TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1400%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を3.3倍する(模倣不可) |
| TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1790%上昇 対象兵科指揮時、極限スキルの攻撃効果を2倍、かつ飛翔をもつなら飛翔値を3.5倍する(模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル
合成不可スキルです