武田のお年玉 たけだのおとしだま
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
固定 | 祝、2021年! あけましておめでとうございます♪ 本年も『戦国IXA』をよろしくお願いいたします。 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻速:戦神雷霆 [S] | 攻速:覇神雷霆 [S] | 攻速:神光征軍 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 特:掃天封壁陣 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] | 攻速:神光征軍 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻速:戦神雷霆 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:24%上昇、 速度:38%上昇 |
攻速:覇神雷霆 [S] | 対象 全、 攻撃:60%上昇 確率:+100%、 速度:40%上昇 確率:+100%、 (6部隊以下の攻撃で攻撃効果1.5倍) |
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
特:掃天封壁陣 [SS] | 確率:+6% / 対象 全、 攻撃部隊の武将が持つ特殊効果付き初期スキルを全て無効化する |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
合成素材
合成不可スキルです