龍槌閃・惨 りゅうついせんざん
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | |
LV10 | 対象 全 通常確率では発動せず、卓越:追加確率40%で発動し、攻撃:400%上昇、かつ飛翔30を得る (攻撃戦闘時のみ発動/二重卓越不可/飛翔獲得部分は模倣不可) |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 | 対象 全 通常確率では発動せず、卓越:追加確率100%で発動し、攻撃:1280%上昇、かつ飛翔50を得る (攻撃戦闘時のみ発動/二重卓越不可/飛翔獲得部分は模倣不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:風魔ノ夜討 [S] | 確率:+70% / 対象 槍弓器焙、 飛翔12、 攻撃:(所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×7)%上昇 |
特:黒飛燕剣 [S] | 確率:+50% / 対象 部隊長、 飛翔4、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
攻:天翔雷神 [S] | 確率:+50% / 対象 弓馬焙、 攻撃:45%上昇 飛翔10、 所属部隊の武将が戦闘時にもつ飛翔値の合計×8%を攻撃効果に加算 |
攻防:煙霞迷霧 [S] | 確率:+70% / 対象 全 飛翔8、 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇、 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+4]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) |
特:傾国ノ艶姫 [S] | 確率:+60% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.2倍して模倣する |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
特:至天ノ御剣 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する、 卓越:追加確率30%で通常攻撃/防御効果を1.3倍して模倣する |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです