攻防:万界神謀 SS
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | |
| LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:800%上昇 防御:800%上昇 部隊内武将スキル発動率+20%、卓越追加確率+70%(模倣不可・特殊効果は自部隊内で重複不可) |
| TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:850%上昇 防御:850%上昇 部隊内武将スキル発動率+22%、卓越追加確率+72%(模倣不可・特殊効果は自部隊内で重複不可) |
| TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:920%上昇 防御:920%上昇 部隊内武将スキル発動率+24%、卓越追加確率+75%(模倣不可・特殊効果は自部隊内で重複不可) |
| TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1000%上昇 防御:1000%上昇 部隊内武将スキル発動率+26%、卓越追加確率+80%(模倣不可・特殊効果は自部隊内で重複不可) |
| TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1090%上昇 防御:1090%上昇 部隊内武将スキル発動率+28%、卓越追加確率+85%(模倣不可・特殊効果は自部隊内で重複不可) |
| TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1200%上昇 防御:1200%上昇 部隊内武将スキル発動率+30%、卓越追加確率+90%(模倣不可・特殊効果は自部隊内で重複不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻防:万界神謀 SS | ||||
| 2次 | 攻防:万界神謀 SS | ||||
| 3次 | 攻防:万界神謀 SS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル