攻防破:千里必勝ノ神算 SS
せんりひっしょうのしんさん
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+14% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:330%上昇 防御:330%上昇 破壊:30%上昇 |
| LV10 | 確率:+42% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:1010%上昇 防御:1010%上昇 破壊:150%上昇 |
| TR1 | 確率:+45% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:1070%上昇 防御:1070%上昇 破壊:160%上昇 |
| TR2 | 確率:+50% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:1190%上昇 防御:1190%上昇 破壊:170%上昇 |
| TR3 | 確率:+55% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:1370%上昇 防御:1370%上昇 破壊:200%上昇 |
| TR4 | 確率:+60% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:1600%上昇 防御:1600%上昇 破壊:250%上昇 |
| TR5 | 確率:+70% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護) 攻撃:1870%上昇 防御:1870%上昇 破壊:300%上昇 |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻防破:千里必勝ノ神算 SS | ||||
| 2次 | 攻防破:千里必勝ノ神算 SS | ||||
| 3次 | 攻防破:千里必勝ノ神算 SS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル