攻防:布刀玉ノ策 SS
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:270%上昇 防御:270%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に6%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
| LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:940%上昇 防御:940%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に20%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
| TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:970%上昇 防御:970%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に22%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
| TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1030%上昇 防御:1030%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に24%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
| TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1150%上昇 防御:1150%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に26%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
| TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1300%上昇 防御:1300%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に28%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
| TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:1520%上昇 防御:1520%上昇 自軍全武将全スキルの卓越確率に30%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻防:布刀玉ノ策 SS | ||||
| 2次 | 攻防:布刀玉ノ策 SS | ||||
| 3次 | 攻防:布刀玉ノ策 SS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル