防:幻像鏡花 SS
せんきょうげだつ
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+19% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率13%で通常攻撃/防御効果を1.1倍して模倣する |
LV10 | 確率:+56% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率40%で通常攻撃/防御効果を1.35倍して模倣する |
TR1 | 確率:+60% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率40%で通常攻撃/防御効果を1.36倍して模倣する |
TR2 | 確率:+70% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率45%で通常攻撃/防御効果を1.38倍して模倣する |
TR3 | 確率:+80% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.4倍して模倣する |
TR4 | 確率:+90% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率50%で通常攻撃/防御効果を1.45倍して模倣する |
TR5 | 確率:+100% / 対象 部隊長 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを模倣する 卓越:追加確率60%で通常攻撃/防御効果を1.5倍して模倣する |
TR6 |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 特:幻像鏡花 SSS | ||||
2次 | 特:幻像鏡花 SSS | ||||
3次 | 特:幻像鏡花 SSS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル