攻防:戦華雄渾 SS
せんかゆうこん
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:46%上昇 防御:46%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:140%上昇 防御:140%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:145%上昇 防御:145%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:150%上昇 防御:150%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:160%上昇 防御:160%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:175%上昇 防御:175%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:195%上昇 防御:195%上昇 卓越:追加確率25%で攻防効果が4倍 | 
| TR6 | 
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻防:戦華雄渾 SS | ||||
| 2次 | 攻防:戦華雄渾 SS | ||||
| 3次 | 攻防:戦華雄渾 SS | 
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル