武火狂勢 ぶびきょうせい
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | 確率:+20% / 対象 砲器 不屈3 攻撃:150%上昇 所属部隊のうち自身を除く姫武将の初期スキルは不屈3を得る (模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
LV10 | 確率:+60% / 対象 砲器 不屈3 攻撃:460%上昇 所属部隊のうち自身を除く姫武将の初期スキルは不屈3を得る (模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
TR1 | 確率:+60% / 対象 砲器 不屈3 攻撃:500%上昇 所属部隊のうち自身を除く姫武将の初期スキルは不屈3を得る (模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 | 確率:+60% / 対象 砲器 不屈3 攻撃:810%上昇 所属部隊のうち自身を除く姫武将の初期スキルは不屈3を得る (模倣不可・特殊効果は自部隊内では重複不可) |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:煙霞迷霧 [S] | 確率:+70% / 対象 全 飛翔8、 攻撃:110%上昇 防御:110%上昇、 所属部隊の武将が飛翔Xを持つとき、それらは代わりに飛翔[X+4]を持つ(模倣不可・部隊内重複不可) |
攻:破軍騎行 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:750%上昇、 不屈2(攻撃戦闘敗北時、指揮兵が不屈の数値×1000まで回復) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
攻防:四天轟雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇、 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
攻速:十束ノ神域 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:320%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:天聖宝冠 [SSS] | 確率:+45% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 (5×防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成素材
合成不可スキルです