攻防:四天轟雷 SS
してんごうらい
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:150%上昇 防御:150%上昇 部隊内全武将の兵科対象の初期スキルに「砲」「器」対象を追加 |
| LV10 | 確率:+100% / 対象 全 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
| TR1 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:440%上昇 防御:440%上昇 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
| TR2 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:540%上昇 防御:540%上昇 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
| TR3 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:670%上昇 防御:670%上昇 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
| TR4 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:810%上昇 防御:810%上昇 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
| TR5 | 確率:+100% / 対象 全 攻擊:960%上昇 防御:960%上昇 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻防:四天轟雷 SS | ||||
| 2次 | 攻防:四天轟雷 SS | ||||
| 3次 | 攻防:四天轟雷 SS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル