城壁の護り じょうへきのまもり
武将カード
1武将:詳細を開く
武将スキル効果
武将スキル効果 | |
---|---|
LV1 | |
LV10 | 確率:+100% / 対象 全 防御:400%上昇 破壊:150%上昇 |
TR1 | |
TR2 | |
TR3 | |
TR4 | |
TR5 |
合成テーブル
※ 緑枠 は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防破:天綾の誓約 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | |
2次 | 攻:天焉相克 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | |
3次 | 特:八重言代主神 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防破:天綾の誓約 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇、 防御:99.9%上昇、 破壊:150%上昇 |
防:天磐船 [SS] | 確率:+56% / 対象 全、 防御:(3.8×防御参加武将数)%上昇 |
攻防:四天轟雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇、 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
合成素材
合成不可スキルです