No.2589 難攻不落の天守
なんこうふらくのてんしゅ
S 城壁の護り LV1
S 城壁の護り LV10
確率:+100% / 対象 全
防御:400%上昇
破壊:150%上昇
『【逆転 弱者の戦略】期間中に戦果10000以上獲得しよう』クエスト達成報酬です。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2589 | 難攻不落の天守 | 3 | 19300 | 防:城壁の護り [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | B | B | 1930 | 1930 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防破:天綾の誓約 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | |
2次 | 攻:天焉相克 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] | |
3次 | 特:八重言代主神 [SS] | 防:天磐船 [SS] | 攻防:四天轟雷 [SS] | 攻防:月詠ノ覇威 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防破:天綾の誓約 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇、 防御:99.9%上昇、 破壊:150%上昇 |
防:天磐船 [SS] | 確率:+56% / 対象 全、 防御:(3.8×防御参加武将数)%上昇 |
攻防:四天轟雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇、 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師