攻:皇天覇虎 SSS
武将カード
合成専用スキルです
武将スキル効果
| 武将スキル効果 | |
|---|---|
| LV1 | |
| LV10 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:100%上昇 (12.5✕防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR1 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:100%上昇 (12.9✕防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR2 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:100%上昇 (13.3✕防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR3 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:100%上昇 (13.9✕防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR4 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:100%上昇 (14.6✕防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
| TR5 | 確率:+45% / 対象 全 攻撃:100%上昇 (15.5✕防御参加武将数)%を攻撃効果に加算(模倣不可) |
合成テーブル
※ 枠付きは合成専用スキル
| A | B | C | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 攻:皇天覇虎 SSS | ||||
| 2次 | 攻:皇天覇虎 SSS | ||||
| 3次 | 攻:皇天覇虎 SSS |
合成素材
※ 枠付きは合成専用スキル