No.1059 長宗我部元親

ちょうそかべもとちか
確率:+15% / 対象 槍弓馬
防御:15%上昇
(合流攻撃防御時は効果2倍)
確率:+30% / 対象 槍弓馬
防御:35%上昇
(合流攻撃防御時は効果2倍)

長宗我部氏第21代当主で四国の覇者だワン!
長浜の戦いでの功績により、『鬼若子』と賞賛されたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1059 | 長宗我部元親 | 3 | 3800 | 防:七蛟竜 片喰 [S] |
部隊スキル |
---|
攻破.戦場の鬼 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 710 | 800 | 460 |
成長値 | +18 | +20 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3800 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 5400 | 6200 |
攻撃 | +18 | 710 | 2150 | 3590 | 5390 | 7190 | 9350 | 11510 | 12050 | 12590 | 13130 |
防御 | +20 | 800 | 2400 | 4000 | 6000 | 8000 | 10400 | 12800 | 13400 | 14000 | 14600 |
兵法 | +2.5 | 460 | 660 | 860 | 1110 | 1360 | 1660 | 1960 | 2035 | 2110 | 2185 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師