No.1128 最上義光

もがみよしあき
確率:+20% / 対象 槍鉄
攻撃:(0.9x防御参加武将数)%上昇
確率:+48% / 対象 槍鉄
攻撃:(1.9x防御参加武将数)%上昇

出羽国の大名だワン。
策謀家だけど部下想いの仁将だワン。
鉄の指揮棒を振り回す剛勇さで知られているワン。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1128 | 最上義光 | 4 | 4210 | 攻:天刻九尾ノ宴 [S] |
部隊スキル |
---|
防.羽州九尾陣 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 990 | 1070 | 660 |
成長値 | +26 | +28 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4210 | 4210 | 4310 | 4410 | 4510 | 4610 | 4710 | 4810 | 5810 | 6610 |
攻撃 | +26 | 990 | 3070 | 5150 | 7750 | 10350 | 13470 | 16590 | 17370 | 18150 | 18930 |
防御 | +28 | 1070 | 3310 | 5550 | 8350 | 11150 | 14510 | 17870 | 18710 | 19550 | 20390 |
兵法 | +2.5 | 660 | 860 | 1060 | 1310 | 1560 | 1860 | 2160 | 2235 | 2310 | 2385 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師