No.2087 最上義光
もがみよしあき
B 玄狐跳澗 LV1
確率:+20% / 対象 馬砲
攻撃:15%上昇
B 玄狐跳澗 LV10
確率:+30% / 対象 馬砲
攻撃:30%上昇
最上家第11代当主だワン!
調略による敵陣営の切り崩しを得意としながら力が強く武勇にも優れ、刀の約二倍の重さの鉄製の指揮棒を愛用していたらしいワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2087 | 最上義光 | 3.5 | 3120 | 攻:玄狐跳澗 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | A | S | 780 | 760 | 470 | 18 | 16 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
防.羽州九尾陣 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3120 | 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 3520 | 3620 | 3720 | 4720 | 5520 |
攻撃 | +18 | 780 | 2220 | 3660 | 5460 | 7260 | 9420 | 11580 | 12120 | 12660 | 13200 |
防御 | +16 | 760 | 2040 | 3320 | 4920 | 6520 | 8440 | 10360 | 10840 | 11320 | 11800 |
兵法 | +2.5 | 470 | 670 | 870 | 1120 | 1370 | 1670 | 1970 | 2045 | 2120 | 2195 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:車懸り [B] | 防:八咫烏 [B] | 攻:神将 [A] | 防:猛勇黒天狐 [S] | 攻破:驍将奇略 [S] |
2次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 防:八咫烏 [B] | 攻:神将 [A] | 攻速:騎神 [SS] | 攻速:騎神 [SS] |
3次 | 攻:車懸り 白狐 [B] | 防:八咫烏 [B] | 攻:神将 [A] | 攻速:騎神 [SS] | 攻速:騎神 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:車懸り [B] | 確率:+15% / 対象 全、 攻撃:30%上昇 |
攻:神将 [A] | 確率:+35% / 対象 槍弓馬、 攻撃:30%上昇 |
防:猛勇黒天狐 [S] | 確率:+25% / 対象 全、 防御:45%上昇 |
攻破:驍将奇略 [S] | 確率:+35% / 対象 馬器、 攻撃:25%上昇、 破壊:20%上昇 |
攻速:騎神 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:(コストx4.5) %、 速度:50%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師