No.1222 前田慶次
まえだけいじ
S 無苦ノ武神 LV1
確率:+26% / 対象 槍馬砲器
攻撃:45%上昇 飛翔2
(4部隊以下攻撃で攻撃効果2倍)Sレア以上の追加/極限スキル1つにつき飛翔の値に4を加算(模倣不可)
S 無苦ノ武神 LV10
確率:+55% / 対象 槍馬砲器
攻撃:94%上昇 飛翔2
(4部隊以下攻撃で攻撃効果2倍)Sレア以上の追加/極限スキル1つにつき飛翔の値に4を加算(模倣不可)
豊臣秀吉から傾奇御免状が与えられたとも伝わる戦国一の傾奇者だワン!
自由奔放な生涯を送りながらも義侠を重んじて上杉景勝や直江兼続を助けたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1222 | 前田慶次 | 4 | 4480 | 攻:無苦ノ武神 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
X | B | B | A | 1240 | 1030 | 640 | 72 | 40 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4480 | 4480 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 4980 | 5080 | 6080 | 6880 |
攻撃 | +72 | 1240 | 7000 | 12760 | 19960 | 27160 | 35800 | 44440 | 46600 | 48760 | 50920 |
防御 | +40 | 1030 | 4230 | 7430 | 11430 | 15430 | 20230 | 25030 | 26230 | 27430 | 28630 |
兵法 | +3 | 640 | 880 | 1120 | 1420 | 1720 | 2080 | 2440 | 2530 | 2620 | 2710 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速:神光征軍 [SS] | 対象 全、 攻撃:90%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
攻速:天之尾羽張 [SS] | 対象 全、 攻撃:170%上昇 確率:+100%、 速度:150%上昇 確率:+100% |
攻:天津日ノ太刀 [SS] | 確率:+57% / 対象 全、 攻撃:184%上昇、 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻防:国堅大神 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 防御:170%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師