No.1229 石田三成
いしだみつなり
S 豊国天万 LV1
確率:+28% / 対象 槍馬砲器
攻撃:50%上昇 飛翔4
攻撃戦闘時、卓越:追加確率11%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔12を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可)
S 豊国天万 LV10
確率:+50% / 対象 槍馬砲器
攻撃:110%上昇 飛翔4
攻撃戦闘時、卓越:追加確率30%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔12を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可)
豊臣秀吉に仕えて五奉行に任じられたワン!
徳川家康から豊臣家を守るために決死の挙兵をし関ヶ原合戦を起こしたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1229 | 石田三成 | 4 | 4540 | 攻:豊国天万 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | S | A | 1220 | 1080 | 650 | 70 | 42 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4540 | 4540 | 4640 | 4740 | 4840 | 4940 | 5040 | 5140 | 6140 | 6940 |
攻撃 | +70 | 1220 | 6820 | 12420 | 19420 | 26420 | 34820 | 43220 | 45320 | 47420 | 49520 |
防御 | +42 | 1080 | 4440 | 7800 | 12000 | 16200 | 21240 | 26280 | 27540 | 28800 | 30060 |
兵法 | +3 | 650 | 890 | 1130 | 1430 | 1730 | 2090 | 2450 | 2540 | 2630 | 2720 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:豊国天万 [S] | 確率:+50% / 対象 槍馬砲器、 攻撃:110%上昇 飛翔4、 攻撃戦闘時、卓越:追加確率30%で攻撃効果が3倍、かつ飛翔12を得る(飛翔獲得部分のみ模倣不可) |
攻防:建御雷神ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全 飛翔5、 攻撃:210%上昇 防御:210%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に35%を加算する(模倣不可) |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師