No.1725 傑:虎王咆哮
けつこおうほうこう
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 傑:虎王咆哮 | 0 | 19300 | 特:傑:虎王咆哮 SS |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 19300 | 19300 | 1930 |
| 成長値 | +0 | +0 | +0 |
| 武将パラメータ |
|---|
| 成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
けつこおうほうこう
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1725 | 傑:虎王咆哮 | 0 | 19300 | 特:傑:虎王咆哮 SS |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 19300 | 19300 | 1930 |
| 成長値 | +0 | +0 | +0 |
| 武将パラメータ |
|---|
| 成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師