No.1726 虎王咆哮
こおうほうこう
F 虎王咆哮
「虎王咆哮~已まぬ烈風、消えぬ炎~」記念カードです。おめでとうございます!
「虎王咆哮~已まぬ烈風、消えぬ炎~」記念カードです。おめでとうございます!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1726 | 虎王咆哮 | 193 | 19300 | 特:虎王咆哮 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:戦陣 破軍 [A] | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻:破軍騎行 [SS] | |
2次 | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻:天穿神滅 [SS] | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻:破軍騎行 [SS] | |
3次 | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻:覇王征軍 [SS] | 攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 攻:破軍騎行 [SS] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻:破軍騎行 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:750%上昇、 不屈2(攻撃戦闘敗北時、指揮兵が不屈の数値×1000まで回復) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻防:龍驤虎躍 [SSS] | 確率:+60% / 対象 全、 攻撃:810%上昇 防御:810%上昇、 部隊コストを1低下、 (特殊効果は模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師