No.1940 伊達の饗宴
だてのきょうえん
F 伊達の饗宴
確率:+100% / 対象 全
攻撃:10%上昇
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
1940 | 伊達の饗宴 | 193 | 193 | 攻:伊達の饗宴 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | S | S | S | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 |
武将パラメータの変化
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:鉄砲隊堅陣 [F] | 攻:独眼竜 天翔 [S] | 攻防速:覇竜十架砲 [S] | 防:独眼竜神雷 [S] | |
2次 | 攻:鉄砲隊奇襲 [E] | 攻:覇王征軍 [SS] | 特:八重言代主神 [SS] | 防:独眼竜神雷 [S] | |
3次 | 防:鉄砲隊堅陣 [F] | 攻:覇王征軍 [SS] | 防:無窮天斥陣 [SS] | 防:独眼竜神雷 [S] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:独眼竜 天翔 [S] | 確率:+100% / 対象 馬砲、 攻撃:18%上昇、 速度:42%上昇 |
攻防速:覇竜十架砲 [S] | 対象 馬砲器、 攻撃:60%上昇 確率:+18%、 防御:60%上昇 確率:+18%、 速度:24%上昇 確率:+100% |
防:独眼竜神雷 [S] | 確率:+35% / 対象 槍砲器、 防御:66%、 (合流攻撃防御時は必ずスキル発動) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
防:無窮天斥陣 [SS] | 確率:+40% / 対象 槍弓馬、 防御:63%上昇、 (攻撃部隊に兵器兵科がいれば効果1.5倍) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師