No.6129 伊達の饗宴
だてのきょうえん
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6129 | 伊達の饗宴 | 193 | 19300 | 特:政宗と愛姫 S |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 193 | 193 | 193 |
| 成長値 | +0 | +0 | +0 |
| 武将パラメータ |
|---|
| 成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
だてのきょうえん
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6129 | 伊達の饗宴 | 193 | 19300 | 特:政宗と愛姫 S |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 193 | 193 | 193 |
| 成長値 | +0 | +0 | +0 |
| 武将パラメータ |
|---|
| 成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師