No.2037 明智光秀

あけちみつひで
確率:+17% / 対象 弓砲
攻撃:10%上昇
破壊:2%上昇
確率:+32% / 対象 弓砲
攻撃:23%上昇
破壊:5%上昇

織田信長に重臣として仕えていて本能寺の変で、「敵は本能寺にあり」という言葉を残した有名な人物だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2037 | 明智光秀 | 3 | 2760 | 攻破:鉄砲術明光 [B] |
部隊スキル |
---|
攻破.覇王の軍臣 、防.火龍斉射 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 730 | 690 | 465 |
成長値 | +18 | +16 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2760 | 2760 | 2860 | 2960 | 3060 | 3160 | 3260 | 3360 | 4360 | 5160 |
攻撃 | +18 | 730 | 2170 | 3610 | 5410 | 7210 | 9370 | 11530 | 12070 | 12610 | 13150 |
防御 | +16 | 690 | 1970 | 3250 | 4850 | 6450 | 8370 | 10290 | 10770 | 11250 | 11730 |
兵法 | +2.5 | 465 | 665 | 865 | 1115 | 1365 | 1665 | 1965 | 2040 | 2115 | 2190 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師