No.2062 高坂昌信

こうさかまさのぶ
確率:+100% / 対象 槍弓馬
攻撃:1.5%上昇
速度:6%上昇
確率:+100% / 対象 槍弓馬
攻撃:6.5%上昇
速度:33%上昇

『武田四天王』の一人だワン!
武田家内でも兵法が誉れ高く、慎重、明晰な判断で采配を行い「逃げ弾正」という異名で呼ばれていたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2062 | 高坂昌信 | 2.5 | 2580 | 攻速:甲州流軍学 [B] |
部隊スキル |
---|
攻.四天王剛撃 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 670 | 660 | 420 |
成長値 | +17 | +16 | +2 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2580 | 2580 | 2680 | 2780 | 2880 | 2980 | 3080 | 3180 | 4180 | 4980 |
攻撃 | +17 | 670 | 2030 | 3390 | 5090 | 6790 | 8830 | 10870 | 11380 | 11890 | 12400 |
防御 | +16 | 660 | 1940 | 3220 | 4820 | 6420 | 8340 | 10260 | 10740 | 11220 | 11700 |
兵法 | +2 | 420 | 580 | 740 | 940 | 1140 | 1380 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師