No.2200 長宗我部国親
ちょうそかべくにちか
B 喰野虎 LV1
確率:+100% / 対象 槍馬砲
攻撃:5%上昇
破壊:5%上昇
速度:12%上昇
B 喰野虎 LV10
確率:+100% / 対象 槍馬砲
攻撃:25%上昇
破壊:20%上昇
速度:35%上昇
土佐の戦国大名で、元親の父親だワン!
一度は滅亡に追い込まれた家を再興するために生涯を捧げた武将で「野の虎」と称されたワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 長宗我部国親 | 3 | 3150 | 攻破速:喰野虎 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | B | A | A | 970 | 900 | 480 | 28 | 23 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3150 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 4750 | 5550 |
攻撃 | +28 | 970 | 3210 | 5450 | 8250 | 11050 | 14410 | 17770 | 18610 | 19450 | 20290 |
防御 | +23 | 900 | 2740 | 4580 | 6880 | 9180 | 11940 | 14700 | 15390 | 16080 | 16770 |
兵法 | +2.5 | 480 | 680 | 880 | 1130 | 1380 | 1680 | 1980 | 2055 | 2130 | 2205 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師