No.2259 和田惟政
わだこれまさ
 わだこれまさ
 確率:+18% / 対象 槍弓器
攻撃:25%上昇
防御:25%上昇
破壊:12%上昇
確率:+42% / 対象 槍弓器
攻撃:70%上昇
防御:70%上昇
破壊:35%上昇

足利義輝、義昭に仕えた幕臣で、甲賀二十一家にも数えられた名家の出身だワン!
織田信長にルイス・フロイスを紹介した人物でもあるワン!
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | 和田惟政 | 3 | 3240 | 攻防破:クルザード B | 
| 部隊スキル | 
|---|
| 速.忍び衆 | 
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 980 | 980 | 480 | 
| 成長値 | +28 | +28 | +2.5 | 
| 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮 | +100 | 3240 | 3240 | 3340 | 3440 | 3540 | 3640 | 3740 | 3840 | 4840 | 5640 | 
| 攻撃 | +28 | 980 | 3220 | 5460 | 8260 | 11060 | 14420 | 17780 | 18620 | 19460 | 20300 | 
| 防御 | +28 | 980 | 3220 | 5460 | 8260 | 11060 | 14420 | 17780 | 18620 | 19460 | 20300 | 
| 兵法 | +2.5 | 480 | 680 | 880 | 1130 | 1380 | 1680 | 1980 | 2055 | 2130 | 2205 | 
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師