No.2307 母里太兵衛
もりたへえ
A 呑取り日本号 LV1
確率:+100% / 対象 槍弓馬器
攻撃:(1 x 防御部参加武将数) %上昇
A 呑取り日本号 LV10
確率:+100% / 対象 槍弓馬器
攻撃:(2.1 x 防御部参加武将数) %上昇
天下三名槍の一つ「日本号」を愛槍とした、黒田家家臣の剛将だワン!
義兄弟の栗山利安と共に黒田官兵衛を支え続けた忠臣だったんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2307 | 母里太兵衛 | 4 | 3840 | 攻:呑取り日本号 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | S | B | A | 1000 | 940 | 490 | 34 | 32 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3840 | 3840 | 3940 | 4040 | 4140 | 4240 | 4340 | 4440 | 5440 | 6240 |
攻撃 | +34 | 1000 | 3720 | 6440 | 9840 | 13240 | 17320 | 21400 | 22420 | 23440 | 24460 |
防御 | +32 | 940 | 3500 | 6060 | 9260 | 12460 | 16300 | 20140 | 21100 | 22060 | 23020 |
兵法 | +2.5 | 490 | 690 | 890 | 1140 | 1390 | 1690 | 1990 | 2065 | 2140 | 2215 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防破:十字飛車 [A] | 確率:+42% / 対象 槍砲器、 攻撃:77%上昇、 防御:77%上昇、 破壊:50%上昇 |
攻防:騒速ノ神撃 [SS] | 確率:+57% / 対象 槍弓器焙、 攻撃:100%上昇 防御:100%上昇、 部隊内の「騒速ノ神撃」スキルx25%を攻防効果に加算 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師