No.2457 佐野昌綱
さのまさつな
S 十死一生 LV1
確率:+15% / 対象 槍弓馬
攻撃:70%上昇
攻撃時のみ自部隊の兵士被害:2%減少(模倣不可)
S 十死一生 LV10
確率:+42% / 対象 槍弓馬
攻撃:160%上昇
攻撃時のみ自部隊の兵士被害:5%減少(模倣不可)
下野の豪族で、上杉氏や北条氏の間を立ち回り家名を守ったワン!
戦で城を落とされたことは一度もないとも言われるほど戦上手だったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2457 | 佐野昌綱 | 4.5 | 4470 | 攻:十死一生 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 1140 | 1080 | 550 | 58 | 50 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4470 | 4470 | 4570 | 4670 | 4770 | 4870 | 4970 | 5070 | 6070 | 6870 |
攻撃 | +58 | 1140 | 5780 | 10420 | 16220 | 22020 | 28980 | 35940 | 37680 | 39420 | 41160 |
防御 | +50 | 1080 | 5080 | 9080 | 14080 | 19080 | 25080 | 31080 | 32580 | 34080 | 35580 |
兵法 | +3 | 550 | 790 | 1030 | 1330 | 1630 | 1990 | 2350 | 2440 | 2530 | 2620 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:戦陣 召雷 [A] | 確率:+55% / 対象 全、 攻撃:95%上昇(6部隊以下の攻撃で効果2倍)、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:十死一生 [S] | 確率:+42% / 対象 槍弓馬、 攻撃:160%上昇、 攻撃時のみ自部隊の兵士被害:5%減少(模倣不可) |
攻速:天津甕星ノ雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:170%上昇 速度:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻:開闢ノ逆鉾 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:254%上昇、 卓越:攻撃戦闘時、追加確率30%で自部隊の兵士被害が15%減少(部隊内重複上限2・模倣不可) |
攻:天津日ノ太刀 [SS] | 確率:+57% / 対象 全、 攻撃:184%上昇、 卓越:追加確率75%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:天頂ノ電光 [SSS] | 確率:+12% / 対象 全、 攻撃:190%上昇、 部隊長なら発動率と効果が3倍、 (模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師