No.2534 煕子
ひろこ
A 福月真祐大姉 LV1
確率:+20% / 対象 全
防御:49%上昇
本丸防御陣形の第伍列目に配置時、防御効果が1.5倍
A 福月真祐大姉 LV10
確率:+50% / 対象 全
防御:82%上昇
本丸防御陣形の第伍列目に配置時、防御効果が1.5倍
2020/10/01NHK大河ドラマ「麒麟がくる」コラボカードメダル1枚で交換
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2534 | 煕子 | 3 | 3300 | 防:福月真祐大姉 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | A | 930 | 1040 | 570 | 22 | 39 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4900 | 5700 |
攻撃 | +22 | 930 | 2690 | 4450 | 6650 | 8850 | 11490 | 14130 | 14790 | 15450 | 16110 |
防御 | +39 | 1040 | 4160 | 7280 | 11180 | 15080 | 19760 | 24440 | 25610 | 26780 | 27950 |
兵法 | +2.5 | 570 | 770 | 970 | 1220 | 1470 | 1770 | 2070 | 2145 | 2220 | 2295 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:戦陣 無双 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:67%上昇、 防御:67%上昇 |
防:籠城の妙技 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:50%上昇、 卓越:追加確率15%で防御効果が3倍 |
防:天弓星宿陣 [SS] | 確率:+60% / 対象 全、 防御:NULL%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
防:三千世界神将 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師