No.2533 明智十兵衛
あけちじゅうべえ
A 四書五経 LV1
確率:+26% / 対象 全
攻撃:4.5%上昇
防御:4.5%上昇
(所属部隊内のレアリティB以上のスキル個数x4.5%)
A 四書五経 LV10
確率:+46% / 対象 全
攻撃:36%上昇
防御:36%上昇
(所属部隊内のレアリティB以上のスキル個数x9%)
2020/09/01NHK大河ドラマ「麒麟がくる」コラボカードメダル1枚で交換
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2533 | 明智十兵衛 | 4 | 3820 | 攻防:四書五経 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | A | 1120 | 1120 | 600 | 47 | 47 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3820 | 3820 | 3920 | 4020 | 4120 | 4220 | 4320 | 4420 | 5420 | 6220 |
攻撃 | +47 | 1120 | 4880 | 8640 | 13340 | 18040 | 23680 | 29320 | 30730 | 32140 | 33550 |
防御 | +47 | 1120 | 4880 | 8640 | 13340 | 18040 | 23680 | 29320 | 30730 | 32140 | 33550 |
兵法 | +3 | 600 | 840 | 1080 | 1380 | 1680 | 2040 | 2400 | 2490 | 2580 | 2670 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:戦陣 破軍 [A] | 確率:+44% / 対象 全、 攻撃:66%上昇、 防御:66%上昇 |
攻防:戦陣 無双 [A] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:67%上昇、 防御:67%上昇 |
攻防:鬼滅刺 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:70%上昇 防御:70%上昇、 このスキルを所持する武将の全スキルの卓越確率に25%を加算する(模倣不可) |
攻破:冥王神戒 [S] | 確率:+34% / 対象 全、 攻撃:100%上昇、 破壊:45%上昇 |
攻:天穿神滅 [SS] | 確率:+50% / 対象 砲器、 攻撃:((ランク+1)xコストx3) %上昇、 部隊ランクとコストで効果が変化 |
攻防:無双英傑 [SS] | 確率:+50% / 対象 全、 攻撃:99.9%上昇 防御:99.9%上昇、 部隊消費コストを0.5低下、 (特殊効果は模倣不可) |
攻:覇王絶世 [SS] | 確率:+24% / 対象 全、 攻撃:部隊ランクボーナスx15%上昇、 (部隊ランクボーナスで効果が変化) |
攻防:布都御魂ノ鬨 [SS] | 確率:35% / 対象 全、 攻撃:40%上昇、 防御:40%上昇、 (所属部隊内のレアリティS以上のスキル個数x20%) |
攻:覇王征軍 [SS] | 確率:+42% / 対象 全、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師