No.2534 煕子

ひろこ
確率:+20% / 対象 全
防御:49%上昇
本丸防御陣形の第伍列目に配置時、防御効果が1.5倍
確率:+50% / 対象 全
防御:82%上昇
本丸防御陣形の第伍列目に配置時、防御効果が1.5倍

2020/10/01NHK大河ドラマ「麒麟がくる」コラボカードメダル1枚で交換
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2534 | 煕子 | 3 | 3300 | 防:福月真祐大姉 [A] |
部隊スキル |
---|
防.戦姫艶舞 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 930 | 1040 | 570 |
成長値 | +22 | +39 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3300 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4900 | 5700 |
攻撃 | +22 | 930 | 2690 | 4450 | 6650 | 8850 | 11490 | 14130 | 14790 | 15450 | 16110 |
防御 | +39 | 1040 | 4160 | 7280 | 11180 | 15080 | 19760 | 24440 | 25610 | 26780 | 27950 |
兵法 | +2.5 | 570 | 770 | 970 | 1220 | 1470 | 1770 | 2070 | 2145 | 2220 | 2295 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師