No.2616 赤べこ

るろうに剣心コラボカードだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2616 | 赤べこ | 2 | 13000 | 防:牛鍋酒処 [A] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1300 | 1300 | 130 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2616 | 赤べこ | 2 | 13000 | 防:牛鍋酒処 [A] |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 1300 | 1300 | 130 |
成長値 | +0 | +0 | +0 |
武将パラメータ |
---|
成長値が設定されていないので、成長しない。 |
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師