No.2710 南光坊天海

こ、これは・・・!
大当たりだワン!
徳川家康の側近として、江戸幕府初期の朝廷政策や、宗教政策に深く関わった人物だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2710 | 南光坊天海 | 3 | 2850 | 攻:妙計暗躍 [A] |
部隊スキル |
---|
防.御仏の慈悲 |
攻撃 | 防御 | 兵法 | |
---|---|---|---|
初期値 | 650 | 630 | 505 |
成長値 | +17 | +17 | +2.5 |
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2850 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 4450 | 5250 |
攻撃 | +17 | 650 | 2010 | 3370 | 5070 | 6770 | 8810 | 10850 | 11360 | 11870 | 12380 |
防御 | +17 | 630 | 1990 | 3350 | 5050 | 6750 | 8790 | 10830 | 11340 | 11850 | 12360 |
兵法 | +2.5 | 505 | 705 | 905 | 1155 | 1405 | 1705 | 2005 | 2080 | 2155 | 2230 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師