No.2744 今川氏親
いまがわうじちか
A 今川仮名目録 LV1
確率:+15% / 対象 全
攻撃部隊武将の特殊効果付き追加スキル発動率を低下
相手発動率x0.96で計算(重複不可)
A 今川仮名目録 LV10
確率:+35% / 対象 全
攻撃部隊武将の特殊効果付き追加スキル発動率を低下
相手発動率x0.6で計算(重複不可)
今川家の第9代当主だワン!
叔父の北条早雲の助けで当主になって分国法の今川仮名目録を定めて駿河・遠江の支配を確立したワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2744 | 今川氏親 | 2.5 | 2940 | 特:今川仮名目録 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | A | 870 | 870 | 510 | 24 | 24 | 2.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2940 | 2940 | 3040 | 3140 | 3240 | 3340 | 3440 | 3540 | 4540 | 5340 |
攻撃 | +24 | 870 | 2790 | 4710 | 7110 | 9510 | 12390 | 15270 | 15990 | 16710 | 17430 |
防御 | +24 | 870 | 2790 | 4710 | 7110 | 9510 | 12390 | 15270 | 15990 | 16710 | 17430 |
兵法 | +2.5 | 510 | 710 | 910 | 1160 | 1410 | 1710 | 2010 | 2085 | 2160 | 2235 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 防:鉄壁の備え [D] | 攻:青海の騎将 [B] | 特:風狂幻術 [B] | 特:今川仮名目録 [A] | 特:禄寿応穏 [A] |
2次 | 攻破:城崩し [D] | 攻:神算鬼謀 [A] | 特:風狂幻術 [B] | 特:今川仮名目録 [A] | 特:禄寿応穏 [A] |
3次 | 攻:謀殺 [D] | 攻:神算鬼謀 [A] | 特:風狂幻術 [B] | 特:今川仮名目録 [A] | 特:禄寿応穏 [A] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:神算鬼謀 [A] | 確率:+45% / 対象 槍器、 攻撃:10%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師