No.2785 三浦按針
みうらあんじん
A 界 LV1
このカードを所持していると、「穴太衆」と「大筒兵」の兵士防御力が+0.5される(重複不可・効果範囲は所持者部隊の兵士のみ)
A 界 LV10
このカードを所持していると、「穴太衆」と「大筒兵」の兵士防御力が+1される(重複不可・効果範囲は所持者部隊の兵士のみ)
日本名を与えられたイギリス人航海士だワン!
家康の命を受けて日本初の洋式帆船を造ったり幕府の貿易顧問を務める傍ら貿易商を営んだりと多才な人物として知られているんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2785 | 三浦按針 | 3 | 3200 | 特:界 [A] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | A | 900 | 900 | 600 | 27 | 27 | 3 |
部隊スキル |
---|
攻破.主への祈り |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4800 | 5600 |
攻撃 | +27 | 900 | 3060 | 5220 | 7920 | 10620 | 13860 | 17100 | 17910 | 18720 | 19530 |
防御 | +27 | 900 | 3060 | 5220 | 7920 | 10620 | 13860 | 17100 | 17910 | 18720 | 19530 |
兵法 | +3 | 600 | 840 | 1080 | 1380 | 1680 | 2040 | 2400 | 2490 | 2580 | 2670 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:焔弓 轟攻陣 [A] | 確率:+24% / 対象 弓焙、 攻撃:76%上昇 破棄:30%上昇 |
攻:鼓腹撃壌 [A] | 確率:+33% / 対象 槍弓馬、 攻撃:89%上昇 |
攻破:風林火山 [S] | 確率:+45% / 対象 槍弓馬、 攻撃:30%上昇、 破壊:15%上昇 |
攻:天焉相克 [SS] | 確率:+70% / 対象 槍弓馬、 攻撃:X%上昇、 (部隊の総コストで効果が変化します) |
特:八重言代主神 [SS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを模倣する(戦闘スキルのみ) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師