No.2809 山中鹿介
やまなかしかのすけ
S 御家再興ノ秘策 LV1
確率:34% / 対象 槍砲器
対象兵科を指揮した戦闘時、部隊総防御力が6%上昇(模倣不可)
S 御家再興ノ秘策 LV10
確率:70% / 対象 槍砲器
対象兵科を指揮した戦闘時、部隊総防御力が15%上昇(模倣不可)
「山陰の麒麟児」の異名で知られる尼子家の忠臣で「尼子十勇士」の筆頭だワン!
尼子勝久を担いで尼子家再興に尽力したけど、毛利家との上月城の戦いで亡くなったワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2809 | 山中鹿介 | 4 | 4200 | 防:御家再興ノ秘策 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
S | A | A | A | 1080 | 1110 | 520 | 49 | 55 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4200 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 5800 | 6600 |
攻撃 | +49 | 1080 | 5000 | 8920 | 13820 | 18720 | 24600 | 30480 | 31950 | 33420 | 34890 |
防御 | +55 | 1110 | 5510 | 9910 | 15410 | 20910 | 27510 | 34110 | 35760 | 37410 | 39060 |
兵法 | +3 | 520 | 760 | 1000 | 1300 | 1600 | 1960 | 2320 | 2410 | 2500 | 2590 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
防:錘焔ノ空帯 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:114%上昇、 本丸防御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
防:三千世界神将 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸御陣形に配置時、この武将の編成コスト消費を-1する(模倣不可) |
防:星宿劫ノ法壁 [SS] | 確率:+49% / 対象 全、 防御:120%上昇、 本丸防御陣形の第参列以降に配置時、防御効果が3倍 |
防:禍津日神ノ謀 [SS] | 確率:+70% / 対象 全、 防御:145%上昇、 自部隊の武将ダメージ軽減3%、 (重複発動上限数4) |
防:錘焔ノ藍帯 [SSS] | 確率:+100% / 対象 全、 防御:200%上昇、 本丸防御陣形に配属時、この武将の編成コストを-1.5する(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師