No.2829 五郎八姫
いろはひめ
S 天麟ノ灼煌 LV1
確率:+100% / 対象 全
飛翔9
攻撃:130%上昇
速度:30%上昇
破壊:20%上昇
所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護
S 天麟ノ灼煌 LV10
確率:+100% / 対象 全
飛翔9
攻撃:400%上昇
速度:100%上昇
破壊:70%上昇
所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護
伊達政宗の長女で高田藩主・松平忠輝の正室になったワン!
母親の愛姫に似て、美しく聡明な女性だったと伝わるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2829 | 五郎八姫 | 0.5 | 1800 | 攻速破:天麟ノ灼煌 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1180 | 1100 | 550 | 60 | 45 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 3400 | 4200 |
攻撃 | +60 | 1180 | 5980 | 10780 | 16780 | 22780 | 29980 | 37180 | 38980 | 40780 | 42580 |
防御 | +45 | 1100 | 4700 | 8300 | 12800 | 17300 | 22700 | 28100 | 29450 | 30800 | 32150 |
兵法 | +3 | 550 | 790 | 1030 | 1330 | 1630 | 1990 | 2350 | 2440 | 2530 | 2620 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻速破:天麟ノ灼煌 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 飛翔9、 攻撃:400%上昇、 速度:100%上昇、 破壊:70%上昇、 所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護 |
攻防:四天轟雷 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:360%上昇 防御:360%上昇、 部隊内全武将の兵科対象の全スキルに「砲」「器」対象を追加 |
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻速:星神闘覇 [SSS] | 対象 全 飛翔15、 攻撃:740%上昇 確率:+100%、 速度:200%上昇 確率:+100% |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師