No.2834 甲斐親宣
かいちかのぶ
S 救国ノ軍師 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:150%上昇 防御:150%上昇
同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可)
S 救国ノ軍師 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:450%上昇 防御:450%上昇
同じ自拠点に所属または出陣する他の自部隊にも効果あり(模倣不可・重複不可)
阿蘇家の筆頭家老だワン!
当主の地位を奪われ落ち延びてきた阿蘇惟豊を兄に撮け、当主に返り咲かせた功臣だワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2834 | 甲斐親宣 | 3 | 3560 | 攻防:救国ノ軍師 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1160 | 1160 | 570 | 56 | 56 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3560 | 3560 | 3660 | 3760 | 3860 | 3960 | 4060 | 4160 | 5160 | 5960 |
攻撃 | +56 | 1160 | 5640 | 10120 | 15720 | 21320 | 28040 | 34760 | 36440 | 38120 | 39800 |
防御 | +56 | 1160 | 5640 | 10120 | 15720 | 21320 | 28040 | 34760 | 36440 | 38120 | 39800 |
兵法 | +3 | 570 | 810 | 1050 | 1350 | 1650 | 2010 | 2370 | 2460 | 2550 | 2640 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻防:月詠ノ覇威 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:344%上昇 防御:344%上昇、 自軍全武将全スキルの卓越確率に15%を加算する(模倣不可・自軍内重複上限2) |
攻防破:神羅聖域 [SS] | 確率:+40% / 対象 全 覇道(所属部隊の武将が持つスキルを無効化や発動率低下スキルから保護)、 攻撃:900%上昇、 防御:900%上昇、 破壊:150%上昇 |
特:摩利支天ノ法 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
特:天宇受売命 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:氷塊三連撃 [SSS] | 確率:45% / 対象 全、 攻撃:170%上昇、 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分のコストを最大2まで除外(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師