No.2836 高山右近
たかやまうこん
S 清廉士道 LV1
確率:+100% / 対象 全
攻撃:260%上昇
名声を45消費して発動/自部隊内ではこのスキルと同じスキルの名声消費は最も大きい一つまででよい/強襲部隊との戦闘では名声消費されない
S 清廉士道 LV10
確率:+100% / 対象 全
攻撃:790%上昇
名声を45消費して発動/自部隊内ではこのスキルと同じスキルの名声消費は最も大きい一つまででよい/強襲部隊との戦闘では名声消費されない
利休七哲の一人でキリシタン大名だワン!
秀吉のバテレン追放令後も信仰を貫き通したが家康によって国外退去させられてマニラの地で亡くなったんだワン・・・。
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2836 | 高山右近 | 4.5 | 4580 | 攻:清廉士道 [S] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | A | A | S | 1220 | 1090 | 550 | 59 | 50 | 3 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 4580 | 4580 | 4680 | 4780 | 4880 | 4980 | 5080 | 5180 | 6180 | 6980 |
攻撃 | +59 | 1220 | 5940 | 10660 | 16560 | 22460 | 29540 | 36620 | 38390 | 40160 | 41930 |
防御 | +50 | 1090 | 5090 | 9090 | 14090 | 19090 | 25090 | 31090 | 32590 | 34090 | 35590 |
兵法 | +3 | 550 | 790 | 1030 | 1330 | 1630 | 1990 | 2350 | 2440 | 2530 | 2620 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:戦陣 神楽 [A] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:77%上昇、 卓越:追加確率30%で攻撃効果が2倍、 飛翔4(敵軍に飛翔を持つ武将が4人未満のとき通常武将ダメージを受けない) |
攻:清廉士道 [S] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃:790%上昇、 名声を45消費して発動/自部隊内ではこのスキルと同じスキルの名声消費は最も大きい一つまででよい/強襲部隊との戦闘では名声消費されない |
攻:遠呂智ノ閃光 [SS] | 確率:+100% / 対象 全、 攻撃 125%上昇、 卓越:追加確率15%で攻撃効果が4倍 |
特:八幡神ノ威光 [SSS] | 確率:+70% / 対象 部隊長、 所属部隊の部隊長が持つ模倣可能な初期スキルを、通常効果/防御効果を1.25倍して模倣する |
特:天宇受売命 [SSS] | 確率:+70% / 対象 自身、 自身の持つ初期スキルを、通常攻撃/防御効果を1.25倍して模倣する |
攻:氷塊三連撃 [SSS] | 確率:45% / 対象 全、 攻撃:170%上昇、 自部隊同時攻撃時、部隊総コストからこの武将分のコストを最大2まで除外(模倣不可) |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師