No.3013 吉川元春
きっかわもとはる
D 騎馬隊剛撃 LV1
確率:+25% / 対象 馬
攻撃:10%上昇
D 騎馬隊剛撃 LV10
確率:+35% / 対象 馬
攻撃:20%上昇
毛利家に仕えた武将で毛利元就の次男にあたる人だワン!
毛利三兄弟の中で一番勇猛な人だったらしいワン!!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3013 | 吉川元春 | 2.5 | 2290 | 攻:騎馬隊剛撃 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | A | B | 720 | 690 | 350 | 17 | 15 | 1.5 |
部隊スキル |
---|
防.三矢の誓い 、攻破.毛利両川 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2290 | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 | 2690 | 2790 | 2890 | 3890 | 4690 |
攻撃 | +17 | 720 | 2080 | 3440 | 5140 | 6840 | 8880 | 10920 | 11430 | 11940 | 12450 |
防御 | +15 | 690 | 1890 | 3090 | 4590 | 6090 | 7890 | 9690 | 10140 | 10590 | 11040 |
兵法 | +1.5 | 350 | 470 | 590 | 740 | 890 | 1070 | 1250 | 1295 | 1340 | 1385 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:騎馬隊剛撃 [D] | 防:騎馬隊円陣 [D] | 攻:弓隊剛撃 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻破:騎突 金剛 [C] |
2次 | 攻破:乗り崩し [D] | 防:真田丸 [D] | 攻:槍弓猛襲 [D] | 攻:鬼刺 [C] | 攻:剛勇無双 [B] |
3次 | 攻:鬼刺 [C] | 攻速:義兵進軍 [C] | 攻:足軽軍法 [D] | 攻破:乗り崩し [D] | 攻:剛勇無双 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻破:騎突 金剛 [C] | 確率:+25% / 対象 馬、 攻撃:25%上昇、 破壊:5%上昇 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師