No.2262 吉川元春
きっかわもとはる
B 猛刃常勝 LV1
確率:+2% / 対象 弓馬焙
攻撃:9%上昇
部隊内の武将ランク合計で効果が変化
B 猛刃常勝 LV10
確率:+12% / 対象 弓馬焙
攻撃:30%上昇
部隊内の武将ランク合計で効果が変化
毛利元就の次男で、毛利両川の一人として毛利家を支えたんだワン!
生涯で64度も合戦で勝利するなど、歴戦の猛将として知られてるワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
2262 | 吉川元春 | 3.5 | 3510 | 攻:猛刃常勝 [B] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | S | A | A | 1030 | 940 | 480 | 33 | 24 | 2.5 |
部隊スキル |
---|
攻破.毛利両川 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 3510 | 3510 | 3610 | 3710 | 3810 | 3910 | 4010 | 4110 | 5110 | 5910 |
攻撃 | +33 | 1030 | 3670 | 6310 | 9610 | 12910 | 16870 | 20830 | 21820 | 22810 | 23800 |
防御 | +24 | 940 | 2860 | 4780 | 7180 | 9580 | 12460 | 15340 | 16060 | 16780 | 17500 |
兵法 | +2.5 | 480 | 680 | 880 | 1130 | 1380 | 1680 | 1980 | 2055 | 2130 | 2205 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師