No.3409 河尻秀隆
かわじりひでたか
D 黒母衣衆 LV1
確率:+9% / 対象 弓馬
攻撃:(コストx6) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
D 黒母衣衆 LV10
確率:+21% / 対象 弓馬
攻撃:(コストx15) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
織田家家臣で、信長の黒母衣衆筆頭だワン!
信忠の補佐役として岩村城主になったワン。
本能寺の変後に旧武田家家臣の一揆に遭い、甲斐国岩窪で殺害されてしまったんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3409 | 河尻秀隆 | 3 | 2900 | 攻:黒母衣衆 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | A | B | C | 880 | 800 | 450 | 28 | 26 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 4500 | 5300 |
攻撃 | +28 | 880 | 3120 | 5360 | 8160 | 10960 | 14320 | 17680 | 18520 | 19360 | 20200 |
防御 | +26 | 800 | 2880 | 4960 | 7560 | 10160 | 13280 | 16400 | 17180 | 17960 | 18740 |
兵法 | +2 | 450 | 610 | 770 | 970 | 1170 | 1410 | 1650 | 1710 | 1770 | 1830 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師