No.3410 片桐且元
かたぎりかつもと
D 讒者ノ計 LV1
確率:+0.5% / 対象 槍砲
攻撃:32%上昇
(18時~翌01時は確率5倍)
D 讒者ノ計 LV10
確率:+5% / 対象 槍砲
攻撃:69%上昇
(18時~翌01時は確率5倍)
豊臣家直参家臣で賤ヶ岳七本槍の一人だワン!
晩年は徳川家から主君・秀頼を守ろうと尽力したけど、淀殿からも家康への内通を疑われ、大坂城から追放されたんだワン...
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3410 | 片桐且元 | 3 | 2910 | 攻:讒者ノ計 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
B | B | C | A | 840 | 820 | 470 | 27 | 23 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2910 | 2910 | 3010 | 3110 | 3210 | 3310 | 3410 | 3510 | 4510 | 5310 |
攻撃 | +27 | 840 | 3000 | 5160 | 7860 | 10560 | 13800 | 17040 | 17850 | 18660 | 19470 |
防御 | +23 | 820 | 2660 | 4500 | 6800 | 9100 | 11860 | 14620 | 15310 | 16000 | 16690 |
兵法 | +2 | 470 | 630 | 790 | 990 | 1190 | 1430 | 1670 | 1730 | 1790 | 1850 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
A | B | C | S1 | S2 | |
---|---|---|---|---|---|
1次 | 攻:讒者ノ計 [D] | 攻:槍隊急襲 [F] | 攻破:沈勇の士 [D] | 攻:戦鬼侵軍 [B] | 攻:浪切 [B] |
2次 | 攻:戦鬼侵軍 [B] | 防:槍隊守備 [F] | 攻破:沈勇の士 [D] | 攻:戦鬼侵軍 [B] | 攻:鬼神刺 [B] |
3次 | 攻:戦鬼侵軍 [B] | 攻:槍隊急襲 [F] | 攻破:沈勇の士 [D] | 攻:戦鬼侵軍 [B] | 攻:鬼神刺 [B] |
スキル | LV10 効果 |
---|---|
攻:鬼神刺 [B] | 確率:+20% / 対象 全、 攻撃:(コスト×10) %上昇、 武将コストによって効果が変化 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師