No.3411 宍戸隆家
ししどたかいえ
D 五龍王 LV1
対象 槍弓馬
防御:30%上昇 確率:+10%
速度:8%上昇 確率:+100%
(加勢出陣時は速度効果2倍)
D 五龍王 LV10
対象 槍弓馬
防御:60%上昇 確率:+27%
速度:30%上昇 確率:+100%
(加勢出陣時は速度効果2倍)
毛利家家臣で五龍城主だワン。
若い頃に一時的に失明したらしいけど、元就の娘・五龍局を妻に迎えたのちは一門衆として重用された人物なんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
3411 | 宍戸隆家 | 3 | 2890 | 防速:五龍王 [D] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
A | B | B | C | 800 | 850 | 490 | 22 | 25 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 2890 | 2890 | 2990 | 3090 | 3190 | 3290 | 3390 | 3490 | 4490 | 5290 |
攻撃 | +22 | 800 | 2560 | 4320 | 6520 | 8720 | 11360 | 14000 | 14660 | 15320 | 15980 |
防御 | +25 | 850 | 2850 | 4850 | 7350 | 9850 | 12850 | 15850 | 16600 | 17350 | 18100 |
兵法 | +2 | 490 | 650 | 810 | 1010 | 1210 | 1450 | 1690 | 1750 | 1810 | 1870 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師