No.5025 氏家定直
うじいえさだなお
F 騎馬隊備え LV1
確率:+5% / 対象 馬
防御:10%上昇
F 騎馬隊備え LV10
確率:+10% / 対象 馬
防御:15%上昇
最上家に仕えた出羽国の武将だワン!
『義守政権の宿老で第一の重臣』の地位にあった人だワン!!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5025 | 氏家定直 | 2 | 1500 | 防:騎馬隊備え [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | D | C | F | 375 | 425 | 360 | 12 | 14 | 2 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 3100 | 3900 |
攻撃 | +12 | 375 | 1335 | 2295 | 3495 | 4695 | 6135 | 7575 | 7935 | 8295 | 8655 |
防御 | +14 | 425 | 1545 | 2665 | 4065 | 5465 | 7145 | 8825 | 9245 | 9665 | 10085 |
兵法 | +2 | 360 | 520 | 680 | 880 | 1080 | 1320 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師