No.5072 跡部勝資
あとべかつすけ
F 騎馬隊急襲 LV1
確率:+7% / 対象 馬
攻撃:(コストx3) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
F 騎馬隊急襲 LV10
確率:+16% / 対象 馬
攻撃:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
太鼓持ちの侍大将と呼ばれた武田家の重臣だワン!
家中でも、山県昌景、高坂昌信に並び最大級の勢力だったそうだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5072 | 跡部勝資 | 2 | 1640 | 攻:騎馬隊急襲 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | E | C | E | 540 | 440 | 350 | 14 | 11 | 1.5 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1640 | 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 3240 | 4040 |
攻撃 | +14 | 540 | 1660 | 2780 | 4180 | 5580 | 7260 | 8940 | 9360 | 9780 | 10200 |
防御 | +11 | 440 | 1320 | 2200 | 3300 | 4400 | 5720 | 7040 | 7370 | 7700 | 8030 |
兵法 | +1.5 | 350 | 470 | 590 | 740 | 890 | 1070 | 1250 | 1295 | 1340 | 1385 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師