No.5086 山県昌景
やまがたまさかげ
やまがたまさかげ
確率:+7% / 対象 馬
攻撃:(コストx3) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
確率:+16% / 対象 馬
攻撃:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
武将データ
| No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5086 | 山県昌景 | 2.5 | 1980 | 攻:金爆 騎突 F |
| 部隊スキル |
|---|
| 攻.四天王剛撃 |
| 攻撃 | 防御 | 兵法 | |
|---|---|---|---|
| 初期値 | 550 | 550 | 250 |
| 成長値 | +13 | +13 | +1.5 |
| 成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指揮 | +100 | 1980 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | 2480 | 2580 | 3580 | 4380 |
| 攻撃 | +13 | 550 | 1590 | 2630 | 3930 | 5230 | 6790 | 8350 | 8740 | 9130 | 9520 |
| 防御 | +13 | 550 | 1590 | 2630 | 3930 | 5230 | 6790 | 8350 | 8740 | 9130 | 9520 |
| 兵法 | +1.5 | 250 | 370 | 490 | 640 | 790 | 970 | 1150 | 1195 | 1240 | 1285 |
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師