No.5091 太田一吉
おおたかずよし
F 騎馬隊備え LV1
確率:+5% / 対象 馬
防御:10%上昇
F 騎馬隊備え LV10
確率:+10% / 対象 馬
防御:15%上昇
豊臣秀吉に仕え、朝鮮出兵では目付役を務めた武将だワン!
関ヶ原の戦いの際には居城にこもり、黒田如水らと戦ったワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5091 | 太田一吉 | 2 | 1730 | 防:騎馬隊備え [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | D | C | D | 380 | 400 | 330 | 11 | 12 | 1 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1730 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | 2130 | 2230 | 2330 | 3330 | 4130 |
攻撃 | +11 | 380 | 1260 | 2140 | 3240 | 4340 | 5660 | 6980 | 7310 | 7640 | 7970 |
防御 | +12 | 400 | 1360 | 2320 | 3520 | 4720 | 6160 | 7600 | 7960 | 8320 | 8680 |
兵法 | +1 | 330 | 410 | 490 | 590 | 690 | 810 | 930 | 960 | 990 | 1020 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師