No.5094 中川秀成
なかがわひでしげ
F 槍隊守備 LV1
確率:+7% / 対象 槍
防御:(コストx3) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
F 槍隊守備 LV10
確率:+16% / 対象 槍
防御:(コストx5) %上昇
(武将のコストで効果が変化します)
徳川家康に仕えた人物だワン!
関ヶ原の戦いでは、本戦が終結した後、東軍に与して、黒田如水とともに西軍の太田一吉を攻めたんだワン!
武将データ
No. | レア | 職業 | 名前 | コスト | 指揮 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|
5094 | 中川秀成 | 2 | 1740 | 防:槍隊守備 [F] |
槍 | 弓 | 馬 | 器 | 初期値 | 成長値 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 防御 | 兵法 | 攻撃 | 防御 | 兵法 | ||||
D | C | C | E | 430 | 450 | 320 | 11 | 12 | 1 |
武将パラメータの変化
成長 | ★0-0 | ★0-20 | ★1-20 | ★2-20 | ★3-20 | ★4-20 | ★5-20 | 限界突破 | 極限突破 | 天限突破 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指揮 | +100 | 1740 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2240 | 2340 | 3340 | 4140 |
攻撃 | +11 | 430 | 1310 | 2190 | 3290 | 4390 | 5710 | 7030 | 7360 | 7690 | 8020 |
防御 | +12 | 450 | 1410 | 2370 | 3570 | 4770 | 6210 | 7650 | 8010 | 8370 | 8730 |
兵法 | +1 | 320 | 400 | 480 | 580 | 680 | 800 | 920 | 950 | 980 | 1010 |
合成テーブル
※緑枠は合成専用スキル
同名武将
※現状、別名の同武将は含んでおりません。 例:織田信長と吉法師